| Nomor Kulit | Nama Kulit | Elektron Maximum |
| n = 1 | K | 2 |
| n = 2 | L | 8 |
| n = 3 | M | 18 |
| n = 4 | N | 32 |
| n = 5 | O | 50 |
Data tabel diatas dapat ditentukan dengan rumus 2n2.
Contoh :
| Unsur | K | L | M | N | O |
| 11Na | 2 | 8 | 1 | | |
| 16S | 2 | 8 | 6 | | |
| 20Ca | 2 | 8 | 8 | 2 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar